【品名】华星二氧化氯速效泡腾片
【成分】二氧化氯含量10%
【规格】1克/片
【保质期】一年
二氧化氯使用配比表:
消毒对象 | 每片加水(kg) | 使用浓度(mg/L) | 消毒时间(分钟) | 使用方法 |
鱼缸常规消毒 | 800-1000 | 0.1-0.125 | 溶解后按比例倒入鱼缸 | |
水族用品消毒 | 1-2 | 50-100 | 5-10 | 浸泡、擦拭 |
工器具、容器、操作台、设备、生产线等的消毒 | 2~4 | 25~50 | 15 | 浸泡、喷洒、擦拭
(两次以上消毒) |
果蔬、肉禽等原料的消毒保鲜 | 2~5 | 10~25 | 1~5 | 浸泡、喷洒 |
空间消毒(10—15m3) | 0.5 | 200 | 180~480 | 自然熏蒸 |
饮用水、工艺水消毒 | 100~200 | 0.5~1 | 加入使用 | |
井水、野外、灾害饮用水消毒 | 50~200 | 0.5~2 | 加入使用 | |
饮水机、纯水机消毒 | 2 | 50 | 5~10 | 清洗、浸泡 |
手部消毒 | 2 | 50 | 0.5-1 | 用洗手液清洗后,用消毒液浸泡消毒,然后自然干燥。 |
衣物、工作服等的消毒 | 2 | 50 | 5~10 | 洗净后浸泡烘(晾)干 |
公共设施、环境的消毒除臭 | 1~2 | 50~100 | 5~10 | 喷洒、擦拭 |
家庭、宾馆的消毒除臭 | 2~4 | 25~50 | 3~5 | 浸泡、喷洒、擦拭消毒 |
医yuan、无菌室、手术室消毒 | 0.7 | 150 | 5~10 | 喷洒 |
病房、厕所、传染病区 | 1 | 100 | 5~10 | 喷洒或擦拭 |
被褥、床单 | 2 | 50 | 10~15 | 洗净后浸泡烘(晾)干 |
餐饮用具 | 2~4 | 25~50 | 5~10 | 去油浸泡 |
游泳池水体消毒、除藻、除臭 | 16~80 | 1-5 | 直接投加或溶化后
用泵加入系统 |
- 我的微信
- 微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 微信扫一扫
-
评论